|
|
Oversigt |
|
Übersicht |
|
Review |
| Ledige uger | Freie Wochen | Free weeks | |||
| Bookede/reserverede uger | Gebuchter/reservierter Wochen | Booked/reserved weeks | |||
| Bookede/reserverede Miniferie | Gebuchter/reservierter Mini-Urlaub | Booked/reserved Mini holiday | |||
| Lukkede/spærrede uger | Geschlossene/gesperrte Wochen | Closed/blocked weeks | |||
|
Sai- |
G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | E | F | F | E | F | E | E | E | F | F | D | C | B | A | A | A | A | A | B | C | D | D | D | F | F | F | F | E | E | F | G | G | G | G | G | G | G | E | E |
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Oversigt |
|
Übersicht |
|
Review |
| Ledige uger | Freie Wochen | Free weeks | |||
| Bookede/reserverede uger | Gebuchter/reservierter Wochen | Booked/reserved weeks | |||
| Bookede/reserverede Miniferie | Gebuchter/reservierter Mini-Urlaub | Booked/reserved Mini holiday | |||
| Lukkede/spærrede uger | Geschlossene/gesperrte Wochen | Closed/blocked weeks | |||
|
Sai- |
G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | E | F | F | E | F | E | E | E | F | F | D | C | B | A | A | A | A | A | B | C | D | D | D | F | F | F | F | E | E | F | G | G | G | G | G | G | G | E | E |
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||